企业环境信息公开
企业环境信息公开
一、基本信息
单位名称 | 信宜市粤信肉类食品有限公司信城中心屠宰场 | ||
统一社会信用代码 | 91440983673149109X | ||
法定代表人 | 彭胜光 | 生产地址 | 信宜市南环桥东 |
行业类别 | 生猪屠宰加工业 | 投产运行开业日期 | 1999年9月 |
联系方式 | 联系人 | 王荣清 | |
电话号码 | 18926703806 | ||
邮政编码 | 525300 | ||
生产经营和服务管理的内容(经营范围) | 收购、屠宰;生猪,批发、零售猪肉 | ||
主要产品及规模 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
生猪 | 头 | 60000 | |
企业污染治理概况 | 目前主要对生猪屠宰产生的污水,猪毛、猪血、猪屎进行处理。猪毛卖给日用品经销商,猪血回收卖给血蛋白工厂,猪屎承包给专业户养鱼,污水统一收集,并通过自建的污水处理设施进行处理,达标后排放进入市政污水处理管网。 | ||
二、主要排污信息
(一)废水、废气污染物信息表
排污口信息 | 执行标准 | DB44/26-2001 | 允许排放年日总量 (Nm3/h) | 250 |
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
440983YX01 | 经度11056´43”纬度2220´18” | 屠宰生猪污水 | 市政污水处理管网 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放量(年) |
1.污水 | DB44/26-2001 | CODCr(mg/L)≤70 | 1500m³ | |
2. | bod5(mg/L)≤20 | |||
3. | ss(mg/L)≤70 | |||
4. | NH3(mg/L)≤10 | |||
PH(6-9) | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
2019年5月31日 | (华科)环境检测(2019)第05310103号 | 未超标 | ||
2019年10月8日 | (华科)环境检测(2019)第1008009号 | 未超标 | ||
2019年12月10日 | 广诚测字(2019)第N121017号 | 未超标 | ||
(二)、固体废物信息表
固体废物名称 | 生产量(天) | 利用量 | 贮存量 | 转移量 | 处置量 | 倾倒丢弃量 |
1.猪血 | 450 | 450 | ||||
2.猪毛 | 150 | 150 | ||||
3.猪屎 | 300 | 300 |
(三)、噪声污染物信息
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 监督测情况 |
2019.6 | 未超标 |
三、防治污染设施的建设运行情况
(一)废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 总投资金额(万元) | 建设日期(年/月) | 投运日期(年月) | 营运单位 | 处理工艺方法 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行小时 |
250m³污水处理设施1座 | 250 | 2019.5 | 2019.5 | 信宜市粤信肉类食品有限公司 | MBR生化 | 250m³ | 50 | 5 | |
三级化粪池 | 60 | 2003.10 | 2003.12 | 信宜市粤信肉类食品有限公司 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件 | 批复单位 | 批复文件号 | 批复日期 | ||
1 | 建设项目环境影响登记表 | 信宜市环境保护局 | 2003.12.6 | |||
2 | 排污许可证 | 茂名市环境保护局 | 91440983673149109X001U | 2018.12.25 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案情况 | |
备案情况及编制 | 已编制 |
